|
Eliteserien - Berger |
||||||||||||
| Runde: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | Moss | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 2 | Akademisk | 9 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 3 | OSS | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 4 | Tromsø |
7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 6 | ||
| 5 | Asker | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||
| 6 | Bergens | 5 | 10 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 7 | Porsgrunn | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||
| 8 | SOSS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | ||
| 9 | SK 1911 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1 | ||
| 10 | Kristiansund |
1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | ||
Startnummer som står til venstre i en rute betyr at det laget som har dette nummeret har hvit på første bord. Startnummeret som står til høyre i en rute betyr svart på første bord. Eksempel: I første runde har lag nr. 2 hvit på første bord mot lag nr. 9. |
||||||||||||